
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | IND - 293 | 6263 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | IND - 292 | 6478 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | IND - 291 | 8566 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | IND - 290 | 4811 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | IND - 289 | 4895 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | IND - 288 | 2836 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | IND - 287 | 0247 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | IND - 286 | 3951 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | IND - 285 | 5182 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | IND - 284 | 6387 |
